產品時間:2024-12-06
訪問量:1632
廠商性質:代理商
生產地址:日本
日本CEDAR扭力測試儀DI-9M-8
日本CEDAR思達扭力測試儀DI-9M-8電動螺絲刀日常檢查專家!思達是專業(yè)做小扭力的 精度高 。
日本CEDAR扭力測試儀DI-9M-8特點:
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出。
測量范圍:0.020-8n.m
現(xiàn)場使用圖片:
詳細參數(shù):
規(guī)格:
型 號 | DI-9M-0.8 | DI-9M-8 |
測定范圍 | 2.0-800mN.m | 0.020-8n.m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW (右?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否判定 | 在設定了的范圍合格與否判斷能進行 | |
測定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實時輸出 | 負荷轉矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | |
數(shù)據(jù)存儲器 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 | |
電 源 | 電池 | |
充電時間 | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品 | 測定頭 OW025/OW10 | 測定頭 OW020/OW60 |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查成績書、校正證明書、產品結構圖說明書 |