日本CEDAR扭力測試儀DI-11
日本CEDAR扭力測試儀DI-11電動螺絲刀日常檢查專家!
特點:
1.數字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數據輸出
詳細參數:
規(guī)格: | |||
型號 | DI-11 | ||
測定范圍 | 0.10-20 N?m | ||
測量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
顯示方式 | LCD4位數字顯示 | ||
測定方向 | CW-CCW(右?左方向) | ||
測定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
上下限値設定 | 測定值上下的設定 | ||
合否判定 | 有 | ||
數據輸出·存儲器 | RS232輸出口/800數據保存 | ||
清除數據方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動清除表示。 如果0.0秒設定了,手動清除表示。 | ||
自動關閉電源 | 10分種放置后電源關斷 | ||
充電時間/使用時間 | 12小時 24小時使用 | ||
付屬品 | 測試頭SJ50、SJ100 | ||
充電器 | |||
檢查成績書?校正證明書 |
配件圖片: